خط بثق ولف السلك على الإطار Bead Winding and Extrusion Line
الخواص
نطاق الحبة الاسمي | | 8" -21" | 12" -25" | 25" -51" |
خيوط من الأسلاك الخرزية | | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 15 |
عرض الشريط | مم | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 20 |
سرعة الخط | دورة / دقيقة | 0~148 | 0~148 | 0~148 |
سرعة دوران آلة اللف | دورة / دقيقة | 0~90 | 0~90 | 0~70 |
درجة حرارة التسخين المسبق | ℃ | 40~120 | 40~120 | 40~120 |
عدد منصات التسليم | مجموعة | 8 | 10 | 14 |
قطر الأسطوانة | مم | 760 | 760 | 760 |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 14,000 × 3,200 × 3,100 | 15,000 × 3,200 × 3,100 | 15,000 × 3,200 × 3,100 |
الوزن الكلي | طن | 9 | 9.5 | 11 |
منتجات أخرى