ماكينة بثق وتصفية المطاط من الشوائب Rubber Strainer Extruder
الخواص
الموديل | XJL-115 | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
قطر البرغي | مم | 150 | 200 | 250 | 300 |
نسبة الطول/ العمق | | 5.2 | 5 | 4.2 | 4 |
السرعة الدوارة للبرغي | دورة/ دقيقة | 42.5 | 47.4 | 40 | 32 |
سرعة القطع | دورة/ دقيقة | 17 | 16 | 16 | 16 |
قدرة المحرك | كيلو وات | 45 | 75 | 110 | 110 |
ضغط البخار | ميجاباسكال | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ضغط مياه التبريد | ميجاباسكال | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
الإنتاجية | كجم/ ساعة | 400 | 800 | 1,200 | 2,000 |
الأبعاد | الطول | مم | 3,600 | 4,229 | 4,220 | 4,195 |
العرض | مم | 820 | 2,120 | 1,400 | 1,600 |
الارتفاع | مم | 1,500 | 1,493 | 1,528 | 1,730 |
الوزن الكلي | طن | ~4.8 | ~7 | ~9 | ~12 |
منتجات أخرى