ماكينة بثق المطاط في خط الإنتاج Rubber Extrusion Machine
خواص ماكينة بثق المطاط ثلاثية التغذية على البارد ذات البرميل الثابت
الموديل |
Φ150P/ Φ120P/ Φ90P |
Φ200P/ Φ150P/ Φ120P |
Φ250H/ Φ150P/ Φ120P |
Φ200P/ Φ200P/ Φ150P |
قطر البرغي | مم | 150P | 120P | 90P | 200 | 150 | 120 | 250 | 150 | 120 | 200 | 200 | 150 |
نسبة الطول/ العمق | | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 6; 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
السرعة الدوارة للبرغي | دورة/ دقيقة | 5-45 | 5-55 | 6-60 | 3-30 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 3-30 | 5-45 |
قدرة المحرك | كيلو وات | 220 | 110 | 75 | 355 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 355 | 355 | 220 |
خواص ماكينة بثق المطاط المزدوجة
الموديل |
Φ90P/ Φ60P |
Φ120P/ Φ90P |
Φ150P/ Φ90P |
Φ150P/ Φ120P |
Φ200P/ Φ150P |
Φ250H/ Φ150P |
Φ250P/ Φ200P |
Φ250P/ Φ200P |
قطر البرغي | مم | 90p | 60p | 120p | 90p | 150p | 90p | 150p | 120p | 200p | 150p | 250H | 150P | 250P | 200P | 250H | 200P |
نسبة الطول/ العمق | | 12 | 12 | 14; 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 6; 8 | 16 | 12; 16 | 12; 16 | 6; 8 | 16 |
السرعة الدوارة للبرغي | دورة/ دقيقة | 6-60 | 8-80 | 5-55 | 6-60 | 5-45 | 6-60 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 5-45 | 3-30 | 5-45 | 3-26 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
قدرة المحرك | كيلووات | 75; 90 | 221 | 110 | 75; 90 | 220 | 75; 90 | 220 | 110 | 355 | 220 | 220 | 220 | 450 | 355 | 220 | 355 |
منتجات أخرى