طاحونة المطاط ذات بكرتين (للطحن والخلط وفرد المطاط) Two Roll Mill/ Mixing Mill

  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين

تُستخدم هذه الطاحونة ذات البكرتين للخلط والتكرير الحراري وفرد المطاط، حيث أن البكرات مصنوعة من الحديد الصلب المبرد بصلابة HS72±2°، كما أن جميع المحامل المستخدمة هي محامل دوّارة. فضلاً عن ذلك، تم تصميم مخفض التروس المثبت على مطحنة البكرات بسطح مقوى ومتصل مباشرة بالمحرك الرئيسي، مما يضمن ضوضاء منخفضة وكفاءة نقل عالية. كما يحقق الخلاط توفير تكاليف اليد العاملة ويمكن أيضًا تركيبه على مطحنة البكرتين إذا لزم الأمر. كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تشغيل بكرة السحب بواسطة محرك متغير التردد، وبالنسبة للمكونات الدوارة على وحدة البثق، يتم استخدام براغي ترددية وهيدروليكية.

  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
الخواص
الموديل مطحنة مفتوحة للمطاط XK-160 XK-200 XK-250 XK-360 XK-400 XK-450 XK-550 XK-560 XK-610 XK-660 XK-710 XK-810
وحدة فرد المطاط -- -- -- -- KY-400 KY-450 KY-550 -- KY-610 KY-660 KY-710 KY-810
قطر البكرة (الأسطوانة) مم 160 200 250 360 400 450 550 560-510 610 660 710 810
طول البكرة (الأسطوانة) مم 320 450 620 900 1000 1200 1530 1530 1930 2130 2200 2540
السرعة الخطية للبكرة الأمامية (للأسطوانة الأمامية) م/ دقيقة 9 15 17.4 17.7 19.3 21.8 28 26.4 30.5 30 31.9 32
السرعة الخطية للبكرة الأمامية (ماكينة فرد الألواح) م/ دقيقة -- -- -- -- 24.6 25.6 31 -- 30 31.6 30.5 30.26 32
نطاق السرعة بين البكرات الأمامية والخلفية مطحنة المطاط المفتوحة 1:1.35 1:1.27 1:1.1 1:1.17 1:1.27 1:1.27 1:1.2 1:1.2 1:1.13 1:1.24 1:1.2 1:1.13
وحدة فرد المطاط -- -- -- -- 1:1.08 1:1.08 1:1.09 -- 1:1.09 1:1.09 1:1.13 1:1.09 1:1.09
الحد الأقصى للفجوة بين البكرات مم 4.5 8 8 10 10 12 15 15 15 15 15 15
سعة نظام التغذية كجم 1-2 10 10-15 10-20 18-35 50 50-65 50-65 140 165 190 350
قدرة المحرك كيلووات 5.5 11 18.5 22 45 55 110 90 160 185/250 280 355
الأبعاد الطول مم 1520 2100 3300 4000 4471 5150 6550 6300 6650 6750 8185 9800
العرض مم 920 1700 1115 1600 1850 1790 2200 2200 2910 3400 3910 5200
الارتفاع مم 1620 1460 1345 1800 1760 1830 1850 1850 2000 2100 2270 2950
الوزن الكلي طن ~2 ~2.5 ~3.2 ~5.5 ~8.3 ~11.4 ~22 ~22.5 ~35 ~42 ~59 ~74

  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
  •  طاحونة المطاط ذات بكرتين
استفسار
منتجات أخرى

Dalian Huahan Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd.
مدير المبيعات: Kelly Yu   
رقم الهاتف: +86-411-89703006 
رقم الموبايل: +86-13194288368   
البريد الإلكتروني: huahanmachine@outlook.com
للتواصل عبر الواتساب: +86-13194288368