مكبس تصليد المطاط (فلكنة)/ جهاز تصليد ألواح المطاطPlate Vulcanizing Machine / Vulcanizing Press
الخواص
الموديل |
XLB-DQ 350x350 |
XLB-DQ 400x400 |
XLB-Q 600x600 |
XLB-Q 1400x3200 |
XLB-Q 1500x6000 |
XLB-G 1800x10000 |
XLB-G 2400x12000 |
قوة الشد القصوى | كيلو نيوتن | 250 | 500 | 1000 | 10300 | 25200 | 72MN | 115-2MN |
ضغط اللوح الساخن | ميجاباسكال | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 4 | 4 |
أكبر شوط للمكبس | مم | 250 | 300 | 300 | 250 | 250 | 360 | 360 |
مقاس اللوح الساخن | مم | 350x350 | 400x400 | 600x600 | 1,400x3,200 | 1,500x6,000 | 1,800x10,000 | 2,400x12,000 |
تباعد الألواح | مم | 75 | 125-150 | 125-150 | 300 | 300 | 360 | 360 |
طبقات اللوح | | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
أقصى ضغط عملي للسائل | ميجاباسكال | 12 | 12 | 16 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 25 |
طاقة التسخين الكلية | كيلو وات | 12 | 12 | 20 | - | - | - | - |
أقصى ضغط للبخار | ميجاباسكال | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
الأبعاد الكلية | الطول | مم | 1,260 | 1,260 | 13,50 | 3,400 | 6,400 | 10,500 | 12,600 |
العرض | مم | 560 | 560 | 750 | 2,360 | 2,520 | 3,200 | 4,000 |
الارتفاع | مم | 1,650 | 2,200 | 1,800 | 3,050 | 3,420 | 4,670 | 5,260 |
الوزن الكلي | طن | ~2 | ~2.2 | ~3 | ~27 | ~60 | ~240 | ~340 |
منتجات أخرى