مكبس معالجة المطاط بالأنبوب الداخليInner Tube Curing Press
الخواص
الموديل |
LLN-910 |
LLN-1140 |
LLN-1200 |
LLN-1440 |
LLN-2040 |
أقصى قياس للأنبوب | إنش | 7.5~ ≤ 16 | 10~ ≤ 20 | 10~ ≤ 20 | 705-20~14.00-20 | 11.25-24~17.22-32 |
قوة الشد القصوى | كيلو نيوتن | 300 | 500 | 5,000 | 850 | 1,800 |
زمن المعالجة | بالثانية | 3.85 | 6.5 | 5 | 13 | 16 |
الحد الأقصى لقياس الآلة | مم | Φ 850 × 300 | Φ 1,080 × 360 | Φ 1,080 × 360 | Φ 1,300 × 430 | Φ 2,000 × 780 |
قدرة المحرك | كيلو وات | 4 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 11 |
الأبعاد الكلية | الطول | مم | 1,785 | 1,985 | 2,100 | 1,890 | 2,700 |
العرض | مم | 1,310 | 1,680 | 1,980 | 1,980 | 2,560 |
الارتفاع | مم | 1,441 | 1,650 | 1,650 | 1,920 | 2,650 |
الوزن الكلي | طن | ~2.2 | ~2.8 | ~3 | ~8.5 | ~14.3 |
منتجات أخرى