مكبس دوار لمعالجة المطاط Rotary Curing Press

  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط
  •  مكبس دوار لمعالجة المطاط

يمكن نقش الأسطوانات على ماكينة معالجة المطاط بأنماط مختلفة وفقًا لمتطلبات العملاء. وعادة ما يتم تصنيعها بهيكل مجوف باستخدام عملية التشكيل ثم يتم طلاؤها بالكروم. كما يتم تشغيل الأسطوانة العلوية لمكبس المعالجة بالمطاط عن طريق التوصيل المباشر بمحرك التردد المتغير، مما يضمن التشغيل المستقر. فضلاً عن ذلك، يتم استخدام جهاز هيدروليكي أوتوماتيكي لتصحيح الحزام الفولاذي، وكذلك للتحكم في حالة شد الحزام الفولاذي. كما تتكون الأجهزة المساعدة للمكبس من سخان مساعد مثبت على الجزء الخلفي من ماكينة المعالجة بالمطاط بالإضافة إلى معدات التنظيف. وهناك العديد من طرق التسخين التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها، بما في ذلك التسخين الكهربائي لزيت التوصيل والتسخين بالبخار. وكلاهما صديق للبيئة، ويضمن التسخين بالبخار ثبات التسخين مع نظام تحكم أوتوماتيكي لضغط البخار.

الخواص
الموديل DLG700x1400-1800 DLG800 X1400-1800 DLG 1100X1600-2200 DLG1200X1600 DLG1500 1600-2300 DLG1100×2000 DLG1500x2000-2500 DLG2000x2500-3200 DLG2 500x3200-4500
أقصى عرض للمنتج مم 1,200-1,600 1200-1600 1300-1800 1350-2000 1350-2100 2,000 2,000-2,500 2,500-3,000 3,000-4,200
أقصى سماكة للمنتج مم 0.5~5 0.5~6 0.5~6 0.5~8 1~10 1~8 1~10 1~10 1~10
قطر أسطوانة الفلكنة مم 700 800 1100 1200 1500 1,100 1,500 2,000 2,500
عرض العملي لأسطوانة الفلكنة مم 1,400-1,800 1,400-1,800 1600-2200 1600 1650-2300 2,200 2,350-2,750 2,500-3,200 3,200-4,500
الشد الكلي لحزام الكبس T 38-54 43-60 100 100 127.5-168.3 90 93.6-117 120-280 500-750
السرعة الخطية لأسطوانة الفلكنة م/ دقيقة 0.06~1.1 0.06~1.1 0.18~1.8 0.14~1.4 0.15-2.5 0.06-1.8 0.175-3.14 0.24-4.7 0.24-4.7
ضغط البخار ميجاباسكال ≤ 0.8 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤ 0.8 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
درجة حرارة الفلكنة 140-160 140-160 140-160 140-160 160-180 140-160 160-180 160-180 160-180
قدرة المحرك الرئيسي كيلو وات 3, 4 4 7.5 7.5 7.5-11 7.5 7.5-11 15~22 22~37
الأبعاد الكلية الطول مم 2,550 2,550 6,000 6,300 6,680 10,000 13,500 18,600 23,000
العرض مم 3,550-4,000 3,550-4,000 4,800-5,500 5,400 4,600-6200 5,900 6,800 5,600-7,100 6,800-7,900
الارتفاع مم 2,550 2,550 4,000 4,000 4,900 3,900 4,900 5,900~6,200 6,600
الوزن الكلي طن 19-22 19-25 48-70 50 70-85 42 79 80-120 130-180
استفسار
منتجات أخرى

Dalian Huahan Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd.
مدير المبيعات: Kelly Yu   
رقم الهاتف: +86-411-89703006 
رقم الموبايل: +86-13194288368   
البريد الإلكتروني: huahanmachine@outlook.com
للتواصل عبر الواتساب: +86-13194288368